113-2 平日2併線及時間表 【114年6月4日(三)起】 |
甲區 乙區 丙區 停放位置圖 |
113-2 平日路線及時間表 【114.2.10日(一)起】 |
甲區 乙區 丙區 停放位置圖 |
目前顯示資訊:
【甲區】113-2 平日2併線及時間表
點擊站名可檢視該站的搭車學生資料
點擊人數可檢視該車的所有搭乘學生
甲1 大城線 |
445-V7 石先生 0963-217723 車長:謝同學 (205-09) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 43 |
大城 | 6:45 | 4 |
二林85度C | 6:55 | 10 |
二林公所 | 6:59 | 8 |
金瓜寮 | 7:01 | 4 |
興華里(673檳榔) | 7:05 | 2 |
原斗站前 | 7:07 | 2 |
東合興(合興宮) | 7:11 | 13 |
甲2 路口厝線 |
KAB-5728 吳先生 0909-867288 車長:林同學 (209-26) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 32 |
路口厝 | 6:55 | 7 |
竹塘中央加油站 | 7:00 | 14 |
東合興(彰水路) | 7:07 | 11 |
甲3 王功線 |
563-XX 洪先生 0987-499993 車長:林同學 (114-20) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 34 |
王功派出所 | 6:45 | 4 |
漢寶(海尾) | 6:50 | 3 |
麥西厝 | 6:54 | 2 |
管嶼國小 | 6:56 | 3 |
福興村(7-11) | 7:01 | 6 |
福興國中 | 7:05 | 11 |
下庄 | 7:09 | 2 |
好修國小 | 7:13 | 1 |
埔鹽農會 | 7:15 | 2 |
甲4 二林線 |
017-TT 楊先生 0910-537338 車長:洪同學 (211-04) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 33 |
二林國小站 | 6:55 | 20 |
十三戶 | 6:58 | 1 |
王功寮 | 6:59 | 2 |
草湖員客站牌 | 7:04 | 1 |
萬興 | 7:09 | 3 |
挖仔 | 7:14 | 6 |
甲5 頂番婆線 |
KAB-6839 朱先生 0926-845858 車長:郭同學 (210-05) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 44 |
頂番婆 | 6:45 | 3 |
學子(福德宮) | 6:48 | 4 |
鹿和路7-11(加油站) | 6:51 | 11 |
電信局 | 6:54 | 11 |
鹿港國中 | 6:56 | 15 |
甲6 草港線 |
KAA-9768 施先生 0977-423000 車長:陳同學 (203-14) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 39 |
草港牌坊 | 6:45 | 1 |
海埔國小 | 6:49 | 5 |
王牌保齡球館 | 6:54 | 15 |
文武廟 | 7:00 | 7 |
OK商店 | 7:04 | 2 |
番社 | 7:09 | 2 |
豌豆市場 | 7:13 | 7 |