113-1 平日路線及時間表 【113.7.25日(四)起】 |
甲區 乙區 丙區 停放位置圖 |
目前顯示資訊:
【甲區】113-1 平日路線及時間表
點擊站名可檢視該站的搭車學生資料
點擊人數可檢視該車的所有搭乘學生
甲1 大城線 |
445-V7 石先生 0963-217723 車長:謝同學 (205-09) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 43 |
大城 | 6:45 | 7 |
二林85度C | 6:55 | 17 |
二林公所 | 6:59 | 15 |
金瓜寮 | 7:01 | 4 |
甲2 路口厝線 |
KAB-5728 吳先生 0909-867288 車長:李同學 (303-02) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 43 |
路口厝 | 6:55 | 13 |
竹塘中央加油站 | 7:00 | 22 |
東合興(彰水路) | 7:07 | 8 |
甲3 王功線 |
563-XX 洪先生 0987-499993 車長:林同學 (302-06) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 41 |
王功派出所 | 6:45 | 8 |
漢寶(海尾) | 6:50 | 3 |
麥西厝 | 6:54 | 2 |
管嶼國小 | 6:56 | 4 |
福興村(7-11) | 7:01 | 8 |
福興國中 | 7:05 | 14 |
下庄 | 7:09 | 2 |
甲4 二林線 |
KAA-6318 陳先生 0938-119131 車長:陳同學 (309-33) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 41 |
二林國小站 | 6:55 | 22 |
十三戶 | 6:58 | 1 |
王功寮 | 6:59 | 2 |
草湖員客站牌 | 7:04 | 2 |
萬興 | 7:09 | 7 |
挖仔 | 7:14 | 7 |
甲5 原斗線 |
017-TT 楊先生 0910-537338 車長:洪同學 (211-04) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 42 |
二林國小站 | 6:55 | 3 |
金瓜寮 | 6:57 | 5 |
興華里(673檳榔) | 7:01 | 6 |
原斗站前 | 7:02 | 5 |
東合興(合興宮) | 7:06 | 17 |
東合興(彰水路) | 7:08 | 6 |
甲6 頂番婆線 |
KAH-359 陳先生 0976-332964 車長:謝同學 (313-22) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 43 |
頂番婆 | 6:45 | 5 |
學子(福德宮) | 6:48 | 5 |
鹿和路7-11(加油站) | 6:51 | 12 |
電信局 | 6:54 | 12 |
好修國小 | 7:06 | 3 |
埔鹽農會 | 7:08 | 6 |
甲7 草港線 |
KAA-9768 施先生 0977-423000 車長:黃同學 (314-11) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 43 |
草港牌坊 | 6:45 | 3 |
海埔國小 | 6:49 | 6 |
王牌保齡球館 | 6:54 | 24 |
文武廟 | 7:00 | 10 |
甲8 鹿港線 |
912-WW 朱先生 0926-845858 車長:張同學 (201-04) | 人數 |
站名 | 一 ~ 五 | 41 |
鹿港國中 | 6:50 | 22 |
福興國中 | 6:55 | 4 |
OK商店 | 6:56 | 2 |
番社 | 7:01 | 5 |
豌豆市場 | 7:05 | 8 |